江苏海洋大学的国家特色专业有哪些
江苏海洋大学的国家特色专业有水产养殖学、海洋技术、化学工程与工艺等,如有变动,以学校最新公布名单为准。
学校开设专业:
类别 | 专业 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 海洋信息工程 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
海洋工程类(本) | 海洋资源开发技术 |
海洋科学类(本) | 海洋科学 |
海洋科学类(本) | 海洋技术 |
海洋科学类(本) | 海洋资源与环境 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 网络工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学类(本) | 信息与计算科学(嵌入式) |
水产类(本) | 水产养殖学 |
水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 朝鲜语 |
外国语言文学类(本) | 俄语 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
药学类(本) | 药物制剂 |
药学类(本) | 药物分析 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
自动化类(本) | 自动化 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
江苏海洋大学简介:
江苏海洋大学是江苏省属全日制普通本科高校。学校前身是1985年创办的淮海大学(筹),1989年教育部批复为淮海工学院。1998年至2002年,均具有40年以上办学历史的原江苏盐业学校、连云港水产学校和连云港化工高等专科学校先后并入淮海工学院。2019年6月,教育部批准学校更名为江苏海洋大学。海洋高等教育办学历史可追溯至始建于1958年的新海连水产专科学校(后更名为连云港水产学校)。2013年7月,国务院学位委员会批准学校为硕士学位授予单位。2017年7月,学校成为博士学位授予立项建设单位。
学校位于“一带一路”交汇点建设的核心区先导区、亚欧大陆桥东桥头堡、全国首批沿海开放城市连云港市。现有苍梧校区、通灌校区、宋跳校区和墟沟校区4个校区,主校区(苍梧校区)坐落在国家5A级风景名胜区、《西游记》文化发源地花果山西麓,总占地2193.83亩,校舍面积63.76万平方米。现有教职工1700余人,全日制本科生20000余名、研究生1800余名。学校设有20个学院,开设70个本科专业,覆盖工学、理学、管理学、文学、农学、法学、经济学、艺术学、教育学和医学等10个学科门类。